Início » Notícias » Política » Exibindo Notícia

| Municípios | Búzios + Itapu +
Atapu + Sépia (R$) |
| Porto Velho | 25.843.202,81 |
| Alta Floresta D’Oeste | 1.556.781,20 |
| Alto Alegre dos Parecis | 1.111.986,37 |
| Alto Paraíso | 1.334.383,79 |
| Alvorada D’Oeste | 1.111.986,37 |
| Ariquemes | 3.558.357,92 |
| Buritis | 2.001.575,33 |
| Cabixi | 667.191,54 |
| Cacaulândia | 667.191,54 |
| Cacoal | 3.113.562,40 |
| Campo Novo de Rondônia | 1.111.986,37 |
| Candeias do Jamari | 1.556.781,20 |
| Castanheiras | 667.191,54 |
| Cerejeiras | 1.334.383,79 |
| Chupinguaia | 889.588,96 |
| Colorado do Oeste | 1.334.383,79 |
| Corumbiara | 667.191,54 |
| Costa Marques | 1.334.383,79 |
| Cujubim | 1.556.781,20 |
| Espigão D’Oeste | 1.779.179,31 |
| Governador Jorge Teixeira | 667.191,54 |
| Guajará-Mirim | 2.223.973,44 |
| Itapuã do Oeste | 889.588,96 |
| Jaru | 2.446.370,16 |
| Ji-Paraná | 4.003.152,75 |
| Machadinho D’Oeste | 2.001.575,33 |
| Ministro Andreazza | 889.588,96 |
| Mirante da Serra | 889.588,96 |
| Monte Negro | 1.111.986,37 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 1.334.383,79 |
| Nova Mamoré | 1.556.781,20 |
| Nova União | 667.191,54 |
| Novo Horizonte do Oeste | 667.191,54 |
| Ouro Preto do Oeste | 2.001.575,33 |
| Parecis | 667.191,54 |
| Pimenta Bueno | 2.001.575,33 |
| Pimenteiras do Oeste | 667.191,54 |
| Presidente Médici | 1.334.383,79 |
| Primavera de Rondônia | 667.191,54 |
| Rio Crespo | 667.191,54 |
| Rolim de Moura | 2.446.370,16 |
| Santa Luzia D’Oeste | 667.191,54 |
| São Felipe D’Oeste | 667.191,54 |
| São Francisco do Guaporé | 1.334.383,79 |
| São Miguel do Guaporé | 1.556.781,20 |
| Seringueiras | 889.588,96 |
| Teixeirópolis | 667.191,54 |
| Theobroma | 889.588,96 |
| Urupá | 889.588,96 |
| Vale do Anari | 889.588,96 |
| Vale do Paraíso | 667.191,54 |
| Vilhena | 3.335.960,51 |
| Total | 95.453.553,57 |
19/12/2025 : Coronel Chrisóstomo garante mais de R$ 3 milhões para a segurança pública em Rondônia em 2025
19/12/2025 : Sílvia Cristina cobra votação da PEC 101, que assegura plano de saúde para servidores da extinta Sucam
15/12/2025 : CPMI do INSS fecha o ano com 29 reuniões; Coronel Chrisóstomo reafirma cobrança por depoimentos barrados
05/12/2025 : Projeto CCJ Cidadã, criado pelo deputado Delegado Lucas, garante a Rondônia seu 1° Prêmio Unale
04/12/2025 : Carreta da Saúde chega a Ariquemes e promete revolucionar o atendimento oftalmológico no Vale do Jamari
02/12/2025 : Deputado Delegado Lucas solicita convênio para envio de 300 toneladas de massa asfáltica a Buritis
02/12/2025 : Ninguém pode ficar para trás”: Confúcio Moura cobra inclusão real na educação durante discurso no Senado
02/12/2025 : Deputados Sílvia Cristina e Thiago Flores comandam audiência sobre a concessão da hidrovia do Madeira
02/12/2025 : Ex–coordenador do INSS é conduzido para depor; Coronel Chrisóstomo cobra suspensão imediata de descontos
www.ariquemes190.com.br
Copyright © 2008 - 2025 Todos os direitos reservados
Site desenvolvido por Prospect Plus