Início » Notícias » Política » Exibindo Notícia

| Municípios | Búzios + Itapu +
Atapu + Sépia (R$) |
| Porto Velho | 25.843.202,81 |
| Alta Floresta D’Oeste | 1.556.781,20 |
| Alto Alegre dos Parecis | 1.111.986,37 |
| Alto Paraíso | 1.334.383,79 |
| Alvorada D’Oeste | 1.111.986,37 |
| Ariquemes | 3.558.357,92 |
| Buritis | 2.001.575,33 |
| Cabixi | 667.191,54 |
| Cacaulândia | 667.191,54 |
| Cacoal | 3.113.562,40 |
| Campo Novo de Rondônia | 1.111.986,37 |
| Candeias do Jamari | 1.556.781,20 |
| Castanheiras | 667.191,54 |
| Cerejeiras | 1.334.383,79 |
| Chupinguaia | 889.588,96 |
| Colorado do Oeste | 1.334.383,79 |
| Corumbiara | 667.191,54 |
| Costa Marques | 1.334.383,79 |
| Cujubim | 1.556.781,20 |
| Espigão D’Oeste | 1.779.179,31 |
| Governador Jorge Teixeira | 667.191,54 |
| Guajará-Mirim | 2.223.973,44 |
| Itapuã do Oeste | 889.588,96 |
| Jaru | 2.446.370,16 |
| Ji-Paraná | 4.003.152,75 |
| Machadinho D’Oeste | 2.001.575,33 |
| Ministro Andreazza | 889.588,96 |
| Mirante da Serra | 889.588,96 |
| Monte Negro | 1.111.986,37 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 1.334.383,79 |
| Nova Mamoré | 1.556.781,20 |
| Nova União | 667.191,54 |
| Novo Horizonte do Oeste | 667.191,54 |
| Ouro Preto do Oeste | 2.001.575,33 |
| Parecis | 667.191,54 |
| Pimenta Bueno | 2.001.575,33 |
| Pimenteiras do Oeste | 667.191,54 |
| Presidente Médici | 1.334.383,79 |
| Primavera de Rondônia | 667.191,54 |
| Rio Crespo | 667.191,54 |
| Rolim de Moura | 2.446.370,16 |
| Santa Luzia D’Oeste | 667.191,54 |
| São Felipe D’Oeste | 667.191,54 |
| São Francisco do Guaporé | 1.334.383,79 |
| São Miguel do Guaporé | 1.556.781,20 |
| Seringueiras | 889.588,96 |
| Teixeirópolis | 667.191,54 |
| Theobroma | 889.588,96 |
| Urupá | 889.588,96 |
| Vale do Anari | 889.588,96 |
| Vale do Paraíso | 667.191,54 |
| Vilhena | 3.335.960,51 |
| Total | 95.453.553,57 |
23/03/2026 : Thiago Flores apresenta projeto para fortalecer combate à receptação no Brasil
12/03/2026 : Confúcio Moura destrava obras esquecidas e ajuda a tirar Rondônia da era das construções paradas
05/03/2026 : Alex Redano garante R$ 7 milhões para recuperar ruas em Ariquemes
05/03/2026 : Confúcio Moura busca no Ibama solução para embargo de assentamentos em Rondônia
02/03/2026 : Deputado Delegado Lucas recebe Troféu do Prêmio Unale pela CCJ Cidadã
27/02/2026 : Deputado Delegado Lucas assume vice–presidência do Parlamento Amazônico
21/02/2026 : Deputado Coronel Chrisóstomo apoia PEC para reduzir IPVA a 1% e aliviar bolso do rondoniense
19/02/2026 : Coronel Chrisóstomo promete rigor na CPMI do INSS e cobra justiça para aposentados
19/02/2026 : É FAKE NEWS que Alex Redano responde ação do MP sobre associação e decisão judicial inocentou deputado
www.ariquemes190.com.br
Copyright © 2008 - 2026 Todos os direitos reservados
Site desenvolvido por Prospect Plus