
Início » Notícias » Rondônia » Exibindo Notícia

Dos 121.975 casos de Covid-19 confirmados em Rondônia, 48.349 são em Porto Velho
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 28/01/2021 | |||
| MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 48.349 | 37.117 | 1.054 |
| Ariquemes | 9.855 | 8.450 | 172 |
| Vilhena | 7.128 | 6.162 | 111 |
| Cacoal | 6.807 | 5.968 | 87 |
| Ji-Paraná | 6.326 | 5.927 | 147 |
| Guajará-Mirim | 4.086 | 3.810 | 101 |
| Jaru | 3.323 | 2.718 | 41 |
| Rolim de Moura | 3.191 | 2.632 | 47 |
| Machadinho D’Oeste | 2.736 | 2.166 | 18 |
| Pimenta Bueno | 2.295 | 1.869 | 27 |
| Candeias do Jamari | 2.252 | 1.963 | 36 |
| Buritis | 2.235 | 1.640 | 21 |
| Ouro Preto do Oeste | 2.079 | 1.823 | 40 |
| Alta Floresta D’Oeste | 2.021 | 1.829 | 23 |
| Nova Mamoré | 1.607 | 1.317 | 17 |
| São Miguel do Guaporé | 1.244 | 1.149 | 20 |
| Espigão D’Oeste | 1.183 | 1.016 | 15 |
| Presidente Médici | 1.038 | 956 | 16 |
| Chupinguaia | 1.034 | 940 | 9 |
| Colorado do Oeste | 780 | 686 | 7 |
| Cerejeiras | 763 | 628 | 13 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 757 | 579 | 6 |
| Cujubim | 747 | 700 | 10 |
| Itapuã do Oeste | 735 | 679 | 10 |
| Alto Paraíso | 652 | 599 | 10 |
| São Francisco do Guaporé | 580 | 502 | 11 |
| Urupá | 545 | 449 | 7 |
| Campo Novo de Rondônia | 510 | 383 | 8 |
| Seringueiras | 495 | 346 | 2 |
| Alto Alegre dos Parecis | 494 | 449 | 12 |
| Monte Negro | 494 | 420 | 6 |
| Nova União | 455 | 408 | 4 |
| Santa Luzia D’Oeste | 452 | 398 | 3 |
| Costa Marques | 419 | 371 | 8 |
| Vale do Anari | 414 | 212 | 2 |
| Alvorada D’Oeste | 388 | 253 | 8 |
| Vale do Paraíso | 373 | 332 | 12 |
| Cabixi | 359 | 317 | 9 |
| Mirante da Serra | 272 | 229 | 3 |
| Pimenteiras do Oeste | 271 | 244 | 7 |
| Corumbiara | 268 | 223 | 4 |
| Rio Crespo | 242 | 209 | |
| Novo Horizonte do Oeste | 228 | 170 | 5 |
| Ministro Andreazza | 218 | 179 | 4 |
| Cacaulândia | 208 | 185 | 1 |
| Theobroma | 200 | 167 | 4 |
| São Felipe D’Oeste | 192 | 164 | 2 |
| Teixeirópolis | 181 | 145 | 2 |
| Governador Jorge Teixeira | 176 | 169 | 3 |
| Castanheiras | 126 | 115 | 3 |
| Parecis | 109 | 88 | 2 |
| Primavera de Rondônia | 83 | 52 | 2 |
| Total geral | 121.975 | 100.502 | 2.192 |
.jpg)
09/03/2026 : Instituto ASAS oferece atendimento as mulheres em Ariquemes – Vídeo
09/03/2026 : Gravíssimo acidente entre motocicletas deixa três feridos no Jardim Santana Zona Leste Porto Velho – Vídeo
09/03/2026 : MOTONETA RECUPERADA Veículo foi furtado há mais de 10 dias em Cacoal – Vídeo
09/03/2026 : Força Tática cumpre mandado de prisão de condenado a 12 anos por homicídio em Ariquemes – Vídeo
09/03/2026 : Carro bate em bitrem parado e deixa duas pessoas feridas em Ji Paraná – Vídeo
09/03/2026 : BPTAR prende trio com 79 porções de cocaína durante abordagem em Porto Velho – Vídeo
09/03/2026 : Recurso da deputada Sílvia Cristina garante curso de operador e manutenção de trator, em Alvorada do Oeste
09/03/2026 : Taxista é preso após tentar matar colega no IG Shopping de Porto Velho
08/03/2026 : Caso Marta Isabelle: Avô é Preso por omissão de socorro em morte de adolescente em Porto Velho
www.ariquemes190.com.br
Copyright © 2008 - 2026 Todos os direitos reservados
Site desenvolvido por Prospect Plus