Início » Notícias » Rondônia » Exibindo Notícia

O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Nesta quarta-feira (27) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 121.005
Casos ativos – 19.417 (16,05%)
Pacientes recuperados – 99.421 (82,16%)
Óbitos – 2.167 (1,79%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 296
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 7
Pacientes internados na Rede Privada – 92
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 124
Total de pacientes internados – 519
Testes Realizados – 351.199
Aguardando resultados do Lacen – 1.625
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março de 2020 até hoje (27 de janeiro), por Covid-19 são:
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 27/01/2021 | |||
| MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 48.239 | 37.052 | 1.045 |
| Ariquemes | 9.811 | 8.246 | 171 |
| Vilhena | 6.998 | 6.072 | 107 |
| Cacoal | 6.586 | 5.840 | 87 |
| Ji-Paraná | 6.237 | 5.859 | 144 |
| Guajará-Mirim | 4.083 | 3.810 | 101 |
| Jaru | 3.298 | 2.716 | 41 |
| Rolim de Moura | 3.157 | 2.601 | 46 |
| Machadinho D’Oeste | 2.730 | 2.061 | 18 |
| Pimenta Bueno | 2.269 | 1.871 | 25 |
| Candeias do Jamari | 2.222 | 1.953 | 36 |
| Buritis | 2.195 | 1.621 | 20 |
| Ouro Preto do Oeste | 2.069 | 1.789 | 40 |
| Alta Floresta D’Oeste | 2.007 | 1.795 | 23 |
| Nova Mamoré | 1.603 | 1.312 | 17 |
| São Miguel do Guaporé | 1.243 | 1.139 | 20 |
| Espigão D’Oeste | 1.180 | 1.017 | 15 |
| Chupinguaia | 1.023 | 939 | 9 |
| Presidente Médici | 1.017 | 947 | 16 |
| Colorado do Oeste | 756 | 624 | 7 |
| Cerejeiras | 752 | 614 | 13 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 751 | 578 | 6 |
| Cujubim | 746 | 700 | 10 |
| Itapuã do Oeste | 735 | 679 | 10 |
| Alto Paraíso | 648 | 589 | 10 |
| São Francisco do Guaporé | 565 | 491 | 9 |
| Urupá | 539 | 449 | 7 |
| Campo Novo de Rondônia | 499 | 371 | 8 |
| Seringueiras | 498 | 342 | 2 |
| Alto Alegre dos Parecis | 493 | 449 | 12 |
| Monte Negro | 483 | 404 | 6 |
| Nova União | 454 | 405 | 4 |
| Santa Luzia D’Oeste | 447 | 387 | 3 |
| Vale do Anari | 414 | 212 | 2 |
| Costa Marques | 413 | 363 | 8 |
| Alvorada D’Oeste | 387 | 253 | 8 |
| Vale do Paraíso | 373 | 330 | 12 |
| Cabixi | 364 | 285 | 9 |
| Corumbiara | 267 | 205 | 3 |
| Pimenteiras do Oeste | 263 | 239 | 7 |
| Mirante da Serra | 244 | 222 | 3 |
| Rio Crespo | 242 | 209 | 0 |
| Novo Horizonte do Oeste | 225 | 159 | 5 |
| Ministro Andreazza | 215 | 163 | 4 |
| Cacaulândia | 205 | 185 | 0 |
| Theobroma | 194 | 162 | 4 |
| São Felipe D’Oeste | 192 | 149 | 2 |
| Teixeirópolis | 181 | 144 | 2 |
| Governador Jorge Teixeira | 176 | 169 | 3 |
| Castanheiras | 128 | 116 | 3 |
| Parecis | 107 | 82 | 2 |
| Primavera de Rondônia | 82 | 52 | 2 |
| Total geral | 121.005 | 99.421 | 2.167 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
.jpg)
11/03/2026 : Dupla é presa após furtar carnes de restaurante na Zona Sul de Porto Velho – Vídeo
11/03/2026 : PASSAGEM NO LOCAL – Ossada humana é localizada em poço de hotel abandonado no Setor 02 de Ariquemes – Vídeo
11/03/2026 : Operação cumpre medidas cautelares e bloqueia contas de servidor que desviou recursos para jogos online
11/03/2026 : Erros em massa no gabarito de concurso levantam suspeita de uso de IA
10/03/2026 : Deputada Sílvia Cristina garante R$ 10,3 milhões para a construção do Centro do Autista em Jaru
10/03/2026 : Adolescente empinando moto tenta fugir da polícia, esconde placa na cintura e acaba parado em Ji–Paraná – Vídeo
10/03/2026 : Coronel Chrisóstomo entrega viaturas para a Marinha em Porto Velho
10/03/2026 : PRISÃO PREVENTIVA Homem suspeito de abusar de crianças em Cacoal é preso – Vídeo
www.ariquemes190.com.br
Copyright © 2008 - 2026 Todos os direitos reservados
Site desenvolvido por Prospect Plus