Início » Notícias » Rondônia » Exibindo Notícia
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 12/01/2021 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 45.125 | 35.587 | 989 |
Ariquemes | 8.579 | 7.434 | 154 |
Vilhena | 5.708 | 4.720 | 81 |
Ji-Paraná | 5.237 | 4.867 | 125 |
Cacoal | 4.716 | 4.026 | 67 |
Guajará-Mirim | 3.787 | 3.540 | 94 |
Jaru | 2.878 | 2.570 | 38 |
Rolim de Moura | 2.562 | 2.226 | 37 |
Machadinho D’Oeste | 2.285 | 1.866 | 18 |
Candeias do Jamari | 2.064 | 1.863 | 36 |
Ouro Preto do Oeste | 1.783 | 1.373 | 37 |
Alta Floresta D’Oeste | 1.527 | 1.358 | 17 |
Pimenta Bueno | 1.524 | 1.209 | 20 |
Nova Mamoré | 1.413 | 1.278 | 13 |
Buritis | 1.294 | 1.151 | 16 |
São Miguel do Guaporé | 1047 | 1004 | 19 |
Chupinguaia | 902 | 828 | 7 |
Espigão D’Oeste | 845 | 733 | 12 |
Presidente Médici | 800 | 745 | 14 |
Cujubim | 695 | 657 | 10 |
Itapuã do Oeste | 660 | 541 | 9 |
Colorado do Oeste | 596 | 436 | 5 |
Alto Paraíso | 588 | 522 | 9 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 523 | 436 | 5 |
Cerejeiras | 495 | 345 | 8 |
São Francisco do Guaporé | 436 | 411 | 8 |
Urupá | 399 | 334 | 5 |
Monte Negro | 371 | 346 | 6 |
Nova União | 360 | 323 | 4 |
Costa Marques | 357 | 348 | 7 |
Alto Alegre dos Parecis | 347 | 242 | 10 |
Vale do Paraíso | 343 | 318 | 10 |
Campo Novo de Rondônia | 340 | 247 | 7 |
Santa Luzia D’Oeste | 317 | 267 | 3 |
Alvorada D’Oeste | 271 | 202 | 8 |
Cabixi | 250 | 183 | 7 |
Vale do Anari | 244 | 178 | 1 |
Seringueiras | 236 | 211 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 219 | 209 | 6 |
Mirante da Serra | 185 | 177 | 3 |
Rio Crespo | 175 | 158 | 0 |
Theobroma | 159 | 137 | 4 |
Governador Jorge Teixeira | 151 | 134 | 4 |
Cacaulândia | 146 | 125 | 0 |
Teixeirópolis | 137 | 118 | 2 |
São Felipe D’Oeste | 136 | 115 | 1 |
Novo Horizonte do Oeste | 136 | 90 | 3 |
Ministro Andreazza | 116 | 104 | 2 |
Corumbiara | 114 | 71 | 3 |
Castanheiras | 100 | 89 | 3 |
Parecis | 74 | 65 | 2 |
Primavera de Rondônia | 46 | 28 | 2 |
Total de casos | 103.798 | 86.545 | 1.951 |
20/01/2021 : Primeiras doses da vacina contra a Covid–19 chegam a Cacoal para imunização de municípios da região
20/01/2021 : Governo de Rondônia garante atendimento de Saúde Pública para assistência de média e alta complexidade
20/01/2021 : Uso de máscara pode reduzir a carga viral do coronavírus, reforça especialista da Agevisa
20/01/2021 : COVID–19: JÁ SÃO 91.553 CURADOS – Edição 305 – Boletim diário sobre coronavírus em Rondônia
19/01/2021 : Governador inicia entrega de vacinas no interior de Rondônia – Vídeo
18/01/2021 : PRF informa que nenhuma BR no estado de Rondônia está ou será fechada
18/01/2021 : COVID–19: JÁ SÃO 89.875 CURADOS – Edição 303 – Boletim diário sobre coronavírus em Rondônia
16/01/2021 : COVID–19: JÁ SÃO 88.545 CURADOS – Edição 301 – Boletim diário sobre coronavírus em Rondônia
15/01/2021 : Conselheiro Federal da OABRO toma posse na Comissão Nacional de Exame de Ordem
15/01/2021 : Urgente: Estado de Rondônia ficará em lockdown por 14 dias – Ariquemes também será afetado
www.ariquemes190.com.br
Copyright © 2008 - 2021 Todos os direitos reservados
Site desenvolvido por Buscazip, Guiaking Empresas