Início » Notícias » Rondônia » Exibindo Notícia
.jpg)
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Nesta terça-feira (29) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 94.354
Casos ativos – 11.775 (12,48%)
Pacientes recuperados – 80.794 (85,63%)
Óbitos – 1.785 (1,89%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 190
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 05
Pacientes internados na Rede Privada – 59
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 66
Total de pacientes internados – 320
Testes Realizados – 292.591
Aguardando resultados do Lacen –633
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março até hoje (29 de dezembro), por Covid-19 são:
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 29/12/2020 | |||
| MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 43.219 | 34.418 | 935 |
| Ariquemes | 7.732 | 6.881 | 126 |
| Vilhena | 4.729 | 4.232 | 75 |
| Ji-Paraná | 4.706 | 4.456 | 112 |
| Cacoal | 3.942 | 3.501 | 57 |
| Guajará-Mirim | 3.622 | 3.432 | 93 |
| Jaru | 2.574 | 2.332 | 34 |
| Rolim de Moura | 2.225 | 2.027 | 27 |
| Machadinho D’Oeste | 2.016 | 1.760 | 13 |
| Candeias do Jamari | 1.956 | 1.825 | 35 |
| Ouro Preto do Oeste | 1.637 | 1.341 | 32 |
| Nova Mamoré | 1.346 | 1.240 | 10 |
| Alta Floresta D’Oeste | 1.257 | 1.130 | 16 |
| Pimenta Bueno | 1.099 | 909 | 15 |
| Buritis | 1.023 | 949 | 13 |
| São Miguel do Guaporé | 999 | 970 | 18 |
| Chupinguaia | 826 | 811 | 7 |
| Presidente Médici | 696 | 660 | 14 |
| Espigão D’Oeste | 689 | 664 | 12 |
| Cujubim | 642 | 610 | 9 |
| Itapuã do Oeste | 568 | 517 | 9 |
| Alto Paraíso | 517 | 466 | 9 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 444 | 417 | 5 |
| São Francisco do Guaporé | 407 | 380 | 7 |
| Colorado do Oeste | 389 | 342 | 5 |
| Costa Marques | 351 | 340 | 7 |
| Nova União | 342 | 312 | 4 |
| Monte Negro | 326 | 316 | 4 |
| Vale do Paraíso | 323 | 222 | 9 |
| Cerejeiras | 321 | 299 | 7 |
| Urupá | 309 | 273 | 4 |
| Campo Novo de Rondônia | 287 | 222 | 7 |
| Alto Alegre dos Parecis | 248 | 227 | 10 |
| Santa Luzia D’Oeste | 245 | 217 | 1 |
| Alvorada D’Oeste | 219 | 170 | 8 |
| Pimenteiras do Oeste | 212 | 206 | 6 |
| Seringueiras | 203 | 158 | 0 |
| Vale do Anari | 192 | 177 | 1 |
| Cabixi | 181 | 158 | 6 |
| Mirante da Serra | 174 | 171 | 3 |
| Rio Crespo | 146 | 137 | 0 |
| Governador Jorge Teixeira | 136 | 121 | 3 |
| Theobroma | 134 | 120 | 1 |
| Cacaulândia | 117 | 114 | 0 |
| São Felipe D’Oeste | 110 | 101 | 1 |
| Teixeirópolis | 109 | 95 | 2 |
| Castanheiras | 93 | 88 | 3 |
| Novo Horizonte do Oeste | 75 | 72 | 2 |
| Ministro Andreazza | 74 | 70 | 1 |
| Parecis | 70 | 63 | 2 |
| Corumbiara | 63 | 52 | 3 |
| Primavera de Rondônia | 34 | 23 | 2 |
| Total geral | 94.354 | 80.794 | 1.785 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
OBSERVAÇÕES
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br.
Veja todos os Relatórios de Dados já publicados sobre a Covid-19 em Rondônia, clicando no link: http://bit.ly/2EzHtco
.jpg)
30/07/2026 : IDARON intensifica ações após confirmar foco de raiva na região de Tarilândia
29/07/2026 : PRF em Rondônia cumpre 4 mandados de prisão em diferentes municípios do Estado
24/07/2026 : Confúcio Moura reforça apoio à apicultura para ampliar renda dos pequenos produtores
23/07/2026 : “Justiça foi feita”, diz Natan Donadon após TRE reconhecer elegibilidade para disputar eleições em Rondônia
21/07/2026 : Homem é mortO com golpe de faca após discussão familiar – LIVE: ESTAMOS NO AR! PROGRAMA BRONCA DA PESADA
17/07/2026 : Sorteio aproxima 1.456 famílias da casa própria em Ji–Paraná
15/07/2026 : MP denuncia 16 pessoas por sonegar mais de R$ 7 milhões em ICMS com venda irregular de gado em RO e MT
14/07/2026 : ANP intensifica fiscalização de combustíveis e Rondônia fica fora das ações
09/07/2026 : Polícia Federal deflagra Operação Reduto e investiga fraude em licitações, peculato e rachadinha em RO – VÍDEO
09/07/2026 : PF DEFLAGOU OPERAÇÃO SORTIDA VERTIS contra grupo criminoso voltado ao tráfico internacional de drogas – VÍDEO
www.ariquemes190.com.br
Copyright © 2008 - 2026 Todos os direitos reservados
Site desenvolvido por Prospect Plus