Início » Notícias » Rondônia » Exibindo Notícia

Dos 82.064 casos de Covid-19 confirmados em Rondônia, 38.382 são em Porto Velho
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 04/12/2020 | |||
| MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 38.382 | 31.102 | 836 |
| Ariquemes | 6.510 | 6.171 | 111 |
| Vilhena | 4.267 | 4.101 | 70 |
| Ji-Paraná | 4.059 | 3.895 | 96 |
| Guajará-Mirim | 3.353 | 3.192 | 91 |
| Cacoal | 3.078 | 2.923 | 43 |
| Jaru | 2.186 | 2.036 | 29 |
| Rolim de Moura | 1.941 | 1.863 | 25 |
| Candeias do Jamari | 1.757 | 1.614 | 33 |
| Machadinho D’Oeste | 1.674 | 1.603 | 10 |
| Ouro Preto do Oeste | 1.334 | 1.078 | 29 |
| Nova Mamoré | 1.280 | 1.199 | 9 |
| Alta Floresta D’Oeste | 1.010 | 948 | 14 |
| São Miguel do Guaporé | 950 | 923 | 17 |
| Buritis | 854 | 818 | 11 |
| Chupinguaia | 806 | 793 | 7 |
| Pimenta Bueno | 768 | 723 | 13 |
| Espigão D’Oeste | 645 | 616 | 12 |
| Presidente Médici | 613 | 582 | 14 |
| Cujubim | 554 | 517 | 8 |
| Itapuã do Oeste | 460 | 370 | 8 |
| Alto Paraíso | 421 | 400 | 8 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 380 | 349 | 5 |
| São Francisco do Guaporé | 355 | 337 | 5 |
| Costa Marques | 343 | 336 | 7 |
| Colorado do Oeste | 328 | 283 | 4 |
| Monte Negro | 304 | 292 | 4 |
| Cerejeiras | 283 | 275 | 6 |
| Urupá | 239 | 211 | 3 |
| Nova União | 226 | 207 | 3 |
| Vale do Paraíso | 222 | 106 | 3 |
| Alto Alegre dos Parecis | 222 | 209 | 9 |
| Pimenteiras do Oeste | 210 | 204 | 6 |
| Campo Novo de Rondônia | 205 | 180 | 6 |
| Alvorada D’Oeste | 171 | 149 | 7 |
| Vale do Anari | 168 | 160 | 1 |
| Santa Luzia D’Oeste | 160 | 158 | 1 |
| Cabixi | 141 | 134 | 5 |
| Seringueiras | 137 | 137 | 0 |
| Rio Crespo | 130 | 128 | 0 |
| Mirante da Serra | 126 | 119 | 3 |
| Governador Jorge Teixeira | 120 | 115 | 2 |
| Theobroma | 119 | 118 | 1 |
| Cacaulândia | 96 | 90 | 0 |
| Castanheiras | 91 | 83 | 3 |
| São Felipe D’Oeste | 85 | 82 | 1 |
| Novo Horizonte do Oeste | 74 | 70 | 2 |
| Teixeirópolis | 69 | 64 | 1 |
| Corumbiara | 49 | 45 | 3 |
| Ministro Andreazza | 42 | 34 | 1 |
| Parecis | 40 | 29 | 1 |
| Primavera de Rondônia | 27 | 21 | 2 |
| Total geral | 82.064 | 72.192 | 1.589 |
.jpg)
09/03/2026 : Instituto ASAS oferece atendimento as mulheres em Ariquemes – Vídeo
09/03/2026 : Gravíssimo acidente entre motocicletas deixa três feridos no Jardim Santana Zona Leste Porto Velho – Vídeo
09/03/2026 : MOTONETA RECUPERADA Veículo foi furtado há mais de 10 dias em Cacoal – Vídeo
09/03/2026 : Força Tática cumpre mandado de prisão de condenado a 12 anos por homicídio em Ariquemes – Vídeo
09/03/2026 : Carro bate em bitrem parado e deixa duas pessoas feridas em Ji Paraná – Vídeo
09/03/2026 : BPTAR prende trio com 79 porções de cocaína durante abordagem em Porto Velho – Vídeo
09/03/2026 : Recurso da deputada Sílvia Cristina garante curso de operador e manutenção de trator, em Alvorada do Oeste
09/03/2026 : Taxista é preso após tentar matar colega no IG Shopping de Porto Velho
08/03/2026 : Caso Marta Isabelle: Avô é Preso por omissão de socorro em morte de adolescente em Porto Velho
www.ariquemes190.com.br
Copyright © 2008 - 2026 Todos os direitos reservados
Site desenvolvido por Prospect Plus