
Início » Notícias » Rondônia » Exibindo Notícia

O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde – Agevisa, Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação – Setic e Secretaria de Estado da Saúde – Sesau, divulga balanço de dados referentes aos casos da covid-19 no Estado.
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para a covid-19:
| ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
| MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 2 | 0 |
| Ji-Paraná | 0 | 0 |
| Ariquemes | 0 | 0 |
| Cacoal | 40 | 0 |
| Vilhena | 6 | 0 |
| Rolim de Moura | 0 | 0 |
| Jaru | 6 | 0 |
| Buritis | 5 | 0 |
| Pimenta Bueno | 2 | 0 |
| Machadinho D’Oeste | 11 | 0 |
| Alta Floresta D’Oeste | 5 | 0 |
| Ouro Preto do Oeste | 5 | 0 |
| Espigão D’Oeste | 25 | 0 |
| Nova Mamoré | 3 | 0 |
| Presidente Médici | 5 | 0 |
| Guajará-Mirim | 0 | 0 |
| Cerejeiras | 6 | 0 |
| Candeias do Jamari | 1 | 0 |
| São Francisco do Guaporé | 3 | 0 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 11 | 0 |
| Cujubim | 2 | 0 |
| Colorado do Oeste | 0 | 0 |
| Monte Negro | 11 | 0 |
| São Miguel do Guaporé | 11 | 0 |
| Costa Marques | 2 | 0 |
| Alto Paraíso | 2 | 0 |
| Alvorada D’Oeste | 8 | 0 |
| Seringueiras | 0 | 0 |
| Campo Novo de Rondônia | 2 | 0 |
| Chupinguaia | 0 | 0 |
| Urupá | 1 | 0 |
| Vale do Anari | 3 | 0 |
| Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
| Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
| Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
| Caculândia | 0 | 0 |
| Mirante da Serra | 0 | 0 |
| Corumbiara | 0 | 0 |
| Vale do Paraíso | 1 | 0 |
| Cabixi | 0 | 0 |
| Rio Crespo | 11 | 0 |
| São Felipe D’Oeste | 2 | 0 |
| Theobroma | 0 | 0 |
| Nova União | 0 | 0 |
| Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
| Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
| Ministro Andreazza | 0 | 0 |
| Teixeirópolis | 0 | 0 |
| Parecis | 0 | 0 |
| Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
| Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
| Castanheiras | 0 | 0 |
| Total geral | 192 | 0 |
FONTE: Secom - Governo de Rondônia
12/06/2026 : TRÁFICO DE DROGAS – Mulher de 27 anos foi presa em flagrante por tráfico de drogas em Vilhena – Vídeo
12/06/2026 : Motociclista é socorrido após avançar preferencial e colidir em carro em Cacoal – Vídeo
12/06/2026 : Discussão entre cunhados termina em morto por facada na zona leste de Porto Velho – Vídeo
12/06/2026 : Dupla é presa com drogas, colete balístico e dinheiro durante operação integrada em Porto Velho – Vídeo
11/06/2026 : Mais de R$ 55 milhões pagos em um mês já começam a transformar a vida dos rondonienses
11/06/2026 : VAZIO SANITÁRIO – Rondônia vive período de 90 dias sem plantio de soja – Vídeo
11/06/2026 : CASO ADALTON DE PAULA – Esposa de homem morto com tiro no peito está colaborando com investigações – Vídeo
11/06/2026 : Passageiro é conduzido para a delegacia com arma de fogo no aeroporto de Cacoal – Vídeo
11/06/2026 : Vídeo de Câmera de Segurança mostra atropelamento que deixa jovem em estado gravíssimo em Ji–Paraná – Vídeo
www.ariquemes190.com.br
Copyright © 2008 - 2026 Todos os direitos reservados
Site desenvolvido por Prospect Plus