
Início » Notícias » Rondônia » Exibindo Notícia

O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde – Agevisa, Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação – Setic e Secretaria de Estado da Saúde – Sesau, divulga balanço de dados referentes aos casos da covid-19 no Estado.
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para a covid-19:
| ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
| MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 2 | 0 |
| Ji-Paraná | 0 | 0 |
| Ariquemes | 0 | 0 |
| Cacoal | 40 | 0 |
| Vilhena | 6 | 0 |
| Rolim de Moura | 0 | 0 |
| Jaru | 6 | 0 |
| Buritis | 5 | 0 |
| Pimenta Bueno | 2 | 0 |
| Machadinho D’Oeste | 11 | 0 |
| Alta Floresta D’Oeste | 5 | 0 |
| Ouro Preto do Oeste | 5 | 0 |
| Espigão D’Oeste | 25 | 0 |
| Nova Mamoré | 3 | 0 |
| Presidente Médici | 5 | 0 |
| Guajará-Mirim | 0 | 0 |
| Cerejeiras | 6 | 0 |
| Candeias do Jamari | 1 | 0 |
| São Francisco do Guaporé | 3 | 0 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 11 | 0 |
| Cujubim | 2 | 0 |
| Colorado do Oeste | 0 | 0 |
| Monte Negro | 11 | 0 |
| São Miguel do Guaporé | 11 | 0 |
| Costa Marques | 2 | 0 |
| Alto Paraíso | 2 | 0 |
| Alvorada D’Oeste | 8 | 0 |
| Seringueiras | 0 | 0 |
| Campo Novo de Rondônia | 2 | 0 |
| Chupinguaia | 0 | 0 |
| Urupá | 1 | 0 |
| Vale do Anari | 3 | 0 |
| Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
| Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
| Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
| Caculândia | 0 | 0 |
| Mirante da Serra | 0 | 0 |
| Corumbiara | 0 | 0 |
| Vale do Paraíso | 1 | 0 |
| Cabixi | 0 | 0 |
| Rio Crespo | 11 | 0 |
| São Felipe D’Oeste | 2 | 0 |
| Theobroma | 0 | 0 |
| Nova União | 0 | 0 |
| Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
| Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
| Ministro Andreazza | 0 | 0 |
| Teixeirópolis | 0 | 0 |
| Parecis | 0 | 0 |
| Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
| Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
| Castanheiras | 0 | 0 |
| Total geral | 192 | 0 |
FONTE: Secom - Governo de Rondônia
01/04/2026 : Porto Velho dá novo passo para criar a Guarda Municipal
01/04/2026 : PRF apreende mais de 60 kg de entorpecentes no KM 208 na BR–364
01/04/2026 : RESTRIÇÃO DE FURTO – Motocicleta foi localizada abandonada na zona rural de Cacoal – Vídeo
01/04/2026 : FATO INUSITADO – Cadeira de rodas é encontrada jogada no matagal em Cacoal – Vídeo
01/04/2026 : Jovem é preso suspeito de envolvimento no crime em Cacoal no bairro Alpha Park – Vídeo
01/04/2026 : Pancada violenta na Avenida Brasil em Ji–Paraná deixa duas pessoas feridas – Vídeo
01/04/2026 : Manobra desastrosa e irregular provoca acidente na Av. Maringá com T–17 em Ji–Paraná – Vídeo
01/04/2026 : Fuga frustrada rapaz é pego após tentar escapar da polícia em Ji–Paraná – Vídeo
01/04/2026 : Colisão entre moto e carro deixa casal ferido no bairro São Cristóvão em Porto Velho – Vídeo
01/04/2026 : Casal é preso por tráfico de drogas após tentar fugir da Polícia Militar no bairro Socialista em Porto Velho – Vídeo
www.ariquemes190.com.br
Copyright © 2008 - 2026 Todos os direitos reservados
Site desenvolvido por Prospect Plus