
Início » Notícias » Rondônia » Exibindo Notícia
.jpg)
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta quarta-feira (13), foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 267.019
Casos ativos – 1.245 (0,47%)
Pacientes recuperados – 259.228 (97,08%)
Óbitos – 6.546 (2,45%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 42
Pacientes internados na Rede Privada – 03
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 22
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 67
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados –1.106.731
Aguardando resultados do Lacen – 101
População vacinada:
1ª Dose – 1.141.052
2ª Dose – 632.984
Total de doses aplicadas: 1.774.036
Vacinas recebidas: 2.039.088
CoronaVac: 664.648
AstraZeneca: 687.400
Pfizer: 651.690
Janssen: 35.350
Fonte: Painel de Vacinas
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
Nas últimas 24 horas, não foram registrados óbitos por covid-19 em Rondônia.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/painel-vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (13 de Outubro de 2021), por covid-19 são:
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 13/10/2021 | |||
| Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
| Porto Velho | 86.874 | 2.511 | 83.696 |
| Ariquemes | 22.702 | 500 | 22.159 |
| Ji-Paraná | 20.413 | 613 | 19.770 |
| Cacoal | 14.996 | 306 | 14.648 |
| Vilhena | 14.971 | 274 | 14.613 |
| Jaru | 8.004 | 184 | 7.814 |
| Rolim de Moura | 7.243 | 173 | 7.051 |
| Machadinho D’Oeste | 6.953 | 114 | 6.818 |
| Pimenta Bueno | 6.957 | 120 | 6.789 |
| Guajará-Mirim | 5.441 | 224 | 5.214 |
| Buritis | 5.077 | 77 | 4.996 |
| Ouro Preto do Oeste | 4.812 | 148 | 4.636 |
| Alta Floresta D’Oeste | 4.154 | 66 | 4.038 |
| Candeias do Jamari | 3.988 | 78 | 3.908 |
| Espigão D’Oeste | 3.767 | 76 | 3.664 |
| Presidente Médici | 3.709 | 85 | 3.619 |
| Nova Mamoré | 3.611 | 82 | 3.521 |
| Cerejeiras | 2.579 | 64 | 2.508 |
| São Francisco do Guaporé | 2.566 | 48 | 2.514 |
| São Miguel do Guaporé | 2.522 | 51 | 2.470 |
| Colorado do Oeste | 2.386 | 45 | 2.338 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 2.303 | 34 | 2.267 |
| Cujubim | 2.056 | 41 | 2.011 |
| Costa Marques | 1.995 | 38 | 1.953 |
| Alto Paraíso | 1.891 | 50 | 1.837 |
| Monte Negro | 1.847 | 34 | 1.812 |
| Chupinguaia | 1.602 | 25 | 1.563 |
| Seringueiras | 1.514 | 21 | 1.485 |
| Alto Alegre dos Parecis | 1.491 | 45 | 1.446 |
| Itapuã do Oeste | 1.430 | 18 | 1.396 |
| Urupá | 1.289 | 32 | 1.250 |
| Campo Novo de Rondônia | 1.265 | 23 | 1.242 |
| Vale do Anari | 1.225 | 25 | 1.187 |
| Alvorada D’Oeste | 1.167 | 29 | 1.137 |
| Mirante da Serra | 1.069 | 13 | 1.032 |
| Santa Luzia D’Oeste | 1.023 | 21 | 995 |
| Cacaulândia | 938 | 15 | 921 |
| Cabixi | 926 | 21 | 897 |
| Nova União | 860 | 15 | 844 |
| Vale do Paraíso | 860 | 26 | 834 |
| Corumbiara | 858 | 22 | 831 |
| Theobroma | 850 | 26 | 824 |
| Novo Horizonte do Oeste | 676 | 22 | 654 |
| Governador Jorge Teixeira | 628 | 22 | 601 |
| Rio Crespo | 615 | 13 | 602 |
| Teixeirópolis | 534 | 9 | 525 |
| São Felipe D’Oeste | 527 | 12 | 508 |
| Ministro Andreazza | 516 | 14 | 498 |
| Pimenteiras do Oeste | 443 | 15 | 428 |
| Parecis | 390 | 11 | 375 |
| Castanheiras | 275 | 8 | 266 |
| Primavera de Rondônia | 231 | 7 | 223 |
| Total geral | 267.019 | 6.546 | 259.228 |
.jpg)
12/03/2026 : PM recupera celulares roubados e prende dois suspeitos por tráfico no Bairro São Francisco Porto Velho – Vídeo
12/03/2026 : Motociclista é socorrido pelo SAMU com possível fratura após colidir na traseira de caminhonete – Vídeo
12/03/2026 : Águas de Ariquemes realiza roda de conversa em celebração ao Dia Internacional da Mulher
12/03/2026 : Motorista de transporte escolar foge de abordagem da PRF deixando para trás ônibus com alunos a bordo, em Vilhena
12/03/2026 : Sargento da PM fica ferido após colisão entre moto e carro em cruzamento de Porto Velho – Vídeo
11/03/2026 : Dupla é presa após furtar carnes de restaurante na Zona Sul de Porto Velho – Vídeo
11/03/2026 : PASSAGEM NO LOCAL – Ossada humana é localizada em poço de hotel abandonado no Setor 02 de Ariquemes – Vídeo
11/03/2026 : Operação cumpre medidas cautelares e bloqueia contas de servidor que desviou recursos para jogos online
www.ariquemes190.com.br
Copyright © 2008 - 2026 Todos os direitos reservados
Site desenvolvido por Prospect Plus