
Início » Notícias » Ariquemes » Exibindo Notícia
.jpg)
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta quinta-feira (30), foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 265.879
Casos ativos – 940 (0,35%)
Pacientes recuperados – 258.410 (97,19%)
Óbitos – 6.529 (2,46%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 44
Pacientes internados na Rede Privada – 01
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 11
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 56
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados –1.027.292
Aguardando resultados do Lacen – 54
População vacinada:
1ª Dose – 1.126.414
2ª Dose – 579.243
Total de doses aplicadas: 1.705.657
Vacinas recebidas: 2.039.088
CoronaVac: 664.648
AstraZeneca: 687.400
Pfizer: 651.690
Janssen: 35.350
Fonte: Painel de Vacinas
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
Nas últimas 24 horas foram registrados quatro óbitos por covid-19 em Rondônia, sendo três mulheres e um homem do município de Ji-Paraná.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Corona vírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/painel-vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (30 de setembro de 2021), por covid-19 são:
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 30/09/2021 | |||
| Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
| Porto Velho | 86.593 | 2.510 | 83.692 |
| Ariquemes | 22.657 | 497 | 22.151 |
| Ji-Paraná | 20.339 | 610 | 19.668 |
| Cacoal | 14.904 | 304 | 14.561 |
| Vilhena | 14.787 | 271 | 14.427 |
| Jaru | 7.995 | 184 | 7.801 |
| Rolim de Moura | 7.216 | 172 | 7.022 |
| Machadinho D’Oeste | 6.941 | 114 | 6.801 |
| Pimenta Bueno | 6.900 | 120 | 6.691 |
| Guajará-Mirim | 5.438 | 223 | 5.212 |
| Buritis | 5.068 | 77 | 4.989 |
| Ouro Preto do Oeste | 4.782 | 148 | 4.622 |
| Alta Floresta D’Oeste | 4.089 | 66 | 4.011 |
| Candeias do Jamari | 3.987 | 78 | 3.908 |
| Presidente Médici | 3.702 | 85 | 3.615 |
| Espigão D’Oeste | 3.715 | 76 | 3.606 |
| Nova Mamoré | 3.608 | 82 | 3.519 |
| Cerejeiras | 2.570 | 62 | 2.498 |
| São Francisco do Guaporé | 2.554 | 47 | 2.500 |
| São Miguel do Guaporé | 2.522 | 51 | 2.470 |
| Colorado do Oeste | 2.384 | 45 | 2.332 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 2.302 | 34 | 2.263 |
| Cujubim | 2.033 | 41 | 1.990 |
| Costa Marques | 1.992 | 38 | 1.950 |
| Alto Paraíso | 1.883 | 50 | 1.833 |
| Monte Negro | 1.846 | 34 | 1.809 |
| Chupinguaia | 1.587 | 25 | 1.562 |
| Seringueiras | 1.496 | 21 | 1.463 |
| Alto Alegre dos Parecis | 1.490 | 45 | 1.445 |
| Itapuã do Oeste | 1.412 | 18 | 1.387 |
| Urupá | 1.284 | 32 | 1.250 |
| Campo Novo de Rondônia | 1.265 | 23 | 1.242 |
| Vale do Anari | 1.225 | 25 | 1.187 |
| Alvorada D’Oeste | 1.164 | 29 | 1.135 |
| Mirante da Serra | 1.067 | 13 | 1.032 |
| Santa Luzia D’Oeste | 995 | 21 | 974 |
| Cacaulândia | 936 | 15 | 920 |
| Cabixi | 918 | 21 | 891 |
| Nova União | 860 | 15 | 844 |
| Vale do Paraíso | 855 | 26 | 821 |
| Corumbiara | 853 | 22 | 827 |
| Theobroma | 848 | 26 | 822 |
| Novo Horizonte do Oeste | 676 | 22 | 654 |
| Governador Jorge Teixeira | 628 | 22 | 601 |
| Rio Crespo | 615 | 13 | 602 |
| Teixeirópolis | 534 | 9 | 525 |
| São Felipe D’Oeste | 514 | 12 | 501 |
| Ministro Andreazza | 511 | 14 | 493 |
| Pimenteiras do Oeste | 443 | 15 | 427 |
| Parecis | 390 | 11 | 375 |
| Castanheiras | 275 | 8 | 266 |
| Primavera de Rondônia | 231 | 7 | 223 |
| Total geral | 265.879 | 6.529 | 258.410 |
.jpg)
14/03/2026 : I Mostra “Aqui tem SUS” em Ariquemes destaca inovação e dedicação na saúde
13/03/2026 : Foragido por roubo é preso pela PM durante patrulhamento na zona Leste de Porto Velho – Vídeo
13/03/2026 : Motociclista fica ferido após colisão com Kombi Trailer na Av. Machadinho em Ariquemes – Vídeo
13/03/2026 : Bombeiros são acionados para resgatar filhote de Tamanduá mirim na Av Hugo Frey em Ariquemes – Vídeo
13/03/2026 : Idosa passa mal perde o controle da direção e colide veículo em poste na Av. Tabapuã no Setor 03 em Ariquemes – Vídeo
13/03/2026 : GCM recupera motoneta furtada próximo à Escola Anísio Teixeira no Setor 02 em Ariquemes – Vídeo
12/03/2026 : FAAR Formando profissionais para atender à demanda crescente do mercado na Região Norte e outras regiões – Vídeo
12/03/2026 : PATAMO localiza moto suspeita de ser usada em tentativa de homicídio contra frentista em Ariquemes – Vídeo
www.ariquemes190.com.br
Copyright © 2008 - 2026 Todos os direitos reservados
Site desenvolvido por Prospect Plus