Início » Notícias » Ariquemes » Exibindo Notícia
.jpg)
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta quinta-feira (1º) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 248.173
Casos ativos – 7.540 (3,04%)
Pacientes recuperados – 234.484 (94,48%)
Óbitos – 6.149 (2,48%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 247
Pacientes internados na Rede Privada – 46
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 94
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 06
Total de pacientes internados – 393
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 640.738
Aguardando resultados do Lacen – 284
População vacinada:
1ª Dose – 493.551
2ª Dose – 159.754
Vacinas recebidas: 856.108
CoronaVac: 366.708
AstraZeneca: 402.450
Pfizer: 76.050
Janssen: 10.900
(Dados obtidos às 17h00)
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 01/06/2021 | |||
| Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
| Porto Velho | 82.740 | 2.431 | 77.232 |
| Ariquemes | 21.684 | 464 | 20.993 |
| Ji-Paraná | 18.336 | 548 | 17.303 |
| Cacoal | 13.534 | 279 | 12.997 |
| Vilhena | 13.184 | 255 | 12.306 |
| Jaru | 7.415 | 162 | 7.153 |
| Machadinho D’Oeste | 6.580 | 107 | 6.202 |
| Rolim de Moura | 6.432 | 165 | 6.039 |
| Pimenta Bueno | 6.155 | 104 | 5.683 |
| Guajará-Mirim | 5.377 | 224 | 5.145 |
| Buritis | 4.666 | 74 | 4.491 |
| Ouro Preto do Oeste | 4.498 | 136 | 4.301 |
| Alta Floresta D’Oeste | 3.897 | 65 | 3.783 |
| Candeias do Jamari | 3.841 | 76 | 3.592 |
| Nova Mamoré | 3.473 | 76 | 3.259 |
| Presidente Médici | 3.456 | 80 | 3.302 |
| Espigão D’Oeste | 3.250 | 64 | 3.146 |
| Cerejeiras | 2.428 | 60 | 2.336 |
| São Miguel do Guaporé | 2.335 | 47 | 2.261 |
| São Francisco do Guaporé | 2.209 | 44 | 2.089 |
| Colorado do Oeste | 2.198 | 39 | 2.102 |
| Cujubim | 1.905 | 38 | 1.850 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 1.879 | 27 | 1.654 |
| Alto Paraíso | 1.808 | 48 | 1.751 |
| Monte Negro | 1.700 | 30 | 1.544 |
| Costa Marques | 1.659 | 33 | 1.460 |
| Alto Alegre dos Parecis | 1.444 | 44 | 1.397 |
| Chupinguaia | 1.400 | 19 | 1.340 |
| Itapuã do Oeste | 1.379 | 18 | 1.323 |
| Seringueiras | 1.372 | 19 | 1.326 |
| Urupá | 1.198 | 32 | 1.152 |
| Campo Novo de Rondônia | 1.173 | 22 | 1.109 |
| Vale do Anari | 1.152 | 22 | 1.085 |
| Alvorada D’Oeste | 1.096 | 29 | 1.043 |
| Mirante da Serra | 1.007 | 12 | 976 |
| Santa Luzia D’Oeste | 934 | 17 | 838 |
| Nova União | 830 | 15 | 814 |
| Cabixi | 825 | 20 | 759 |
| Cacaulândia | 815 | 10 | 798 |
| Theobroma | 783 | 25 | 750 |
| Corumbiara | 780 | 18 | 737 |
| Vale do Paraíso | 766 | 25 | 728 |
| Novo Horizonte do Oeste | 629 | 22 | 571 |
| Governador Jorge Teixeira | 608 | 21 | 587 |
| Rio Crespo | 582 | 12 | 564 |
| Teixeirópolis | 522 | 8 | 512 |
| Ministro Andreazza | 499 | 14 | 468 |
| São Felipe D’Oeste | 483 | 10 | 457 |
| Pimenteiras do Oeste | 435 | 15 | 410 |
| Parecis | 386 | 11 | 359 |
| Castanheiras | 262 | 6 | 252 |
| Primavera de Rondônia | 174 | 7 | 155 |
| Total geral | 248.173 | 6.149 | 234.484 |
10/03/2026 : Instituto ASAS oferece atendimento as mulheres em Ariquemes – Vídeo
10/03/2026 : Policiais Militares do 1º BPM prendem foragido de alta periculosidade na BR 319 em Porto Velho – Vídeo
10/03/2026 : Força Tática cumpre mandado de prisão por roubo e prende suspeito no Setor Rota do Sol em Ariquemes – Vídeo
10/03/2026 : O corpo de Roberto Carlos de 50 anos foi encontrado – Polícia de Cacoal investiga homicídio – Vídeo
10/03/2026 : Após explosão de gás que matou bebê em Ji Paraná, mãe e pai não resiste aos ferimentos e morrem – Vídeo
10/03/2026 : Secretário Municipal de Agricultura intensifica visitas e incentiva cafeicultura em Ariquemes
10/03/2026 : SAMU socorre motociclista e ciclista após colisão na Av.JK em Ariquemes – Vídeo
www.ariquemes190.com.br
Copyright © 2008 - 2026 Todos os direitos reservados
Site desenvolvido por Prospect Plus