Início » Notícias » Rondônia » Exibindo Notícia

| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 10/02/2021 | |||
| MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 51.138 | 39.568 | 1.112 |
| Ariquemes | 10.927 | 10.092 | 193 |
| Vilhena | 7.842 | 7.340 | 124 |
| Ji-Paraná | 7.616 | 6.764 | 181 |
| Cacoal | 7.331 | 6.954 | 95 |
| Guajará-Mirim | 4.452 | 4.055 | 124 |
| Jaru | 3.671 | 3.023 | 46 |
| Rolim de Moura | 3.545 | 3.112 | 52 |
| Machadinho D’Oeste | 2.918 | 2.474 | 20 |
| Buritis | 2.874 | 2.422 | 26 |
| Pimenta Bueno | 2.648 | 2.351 | 31 |
| Candeias do Jamari | 2.351 | 2.057 | 40 |
| Alta Floresta D’Oeste | 2.279 | 2.126 | 27 |
| Ouro Preto do Oeste | 2.277 | 2.102 | 42 |
| Nova Mamoré | 1.915 | 1.458 | 27 |
| São Miguel do Guaporé | 1.368 | 1.281 | 23 |
| Espigão D’Oeste | 1.310 | 1.215 | 17 |
| Presidente Médici | 1.234 | 1.129 | 19 |
| Chupinguaia | 1.057 | 1.025 | 11 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 915 | 744 | 9 |
| Colorado do Oeste | 908 | 846 | 11 |
| Cerejeiras | 893 | 810 | 14 |
| Cujubim | 817 | 763 | 10 |
| Itapuã do Oeste | 803 | 728 | 10 |
| Alto Paraíso | 693 | 649 | 10 |
| São Francisco do Guaporé | 681 | 615 | 11 |
| Urupá | 612 | 562 | 9 |
| Monte Negro | 610 | 509 | 9 |
| Campo Novo de Rondônia | 595 | 525 | 8 |
| Seringueiras | 576 | 482 | 2 |
| Alto Alegre dos Parecis | 552 | 511 | 15 |
| Costa Marques | 543 | 449 | 9 |
| Nova União | 529 | 494 | 4 |
| Vale do Anari | 522 | 355 | 4 |
| Santa Luzia D’Oeste | 494 | 469 | 3 |
| Alvorada D’Oeste | 448 | 351 | 8 |
| Cabixi | 407 | 387 | 9 |
| Vale do Paraíso | 405 | 356 | 13 |
| Corumbiara | 344 | 294 | 7 |
| Mirante da Serra | 313 | 279 | 4 |
| Pimenteiras do Oeste | 288 | 276 | 7 |
| Rio Crespo | 278 | 254 | 2 |
| Cacaulândia | 256 | 223 | 4 |
| Ministro Andreazza | 256 | 233 | 5 |
| Novo Horizonte do Oeste | 254 | 207 | 7 |
| Teixeirópolis | 246 | 211 | 2 |
| Theobroma | 231 | 173 | 4 |
| Governador Jorge Teixeira | 219 | 173 | 3 |
| São Felipe D’Oeste | 208 | 199 | 2 |
| Castanheiras | 143 | 129 | 3 |
| Parecis | 107 | 90 | 2 |
| Primavera de Rondônia | 84 | 79 | 3 |
| Total geral | 133.983 | 113.973 | 2.433 |
.jpg)
09/03/2026 : Instituto ASAS oferece atendimento as mulheres em Ariquemes – Vídeo
09/03/2026 : Gravíssimo acidente entre motocicletas deixa três feridos no Jardim Santana Zona Leste Porto Velho – Vídeo
09/03/2026 : MOTONETA RECUPERADA Veículo foi furtado há mais de 10 dias em Cacoal – Vídeo
09/03/2026 : Força Tática cumpre mandado de prisão de condenado a 12 anos por homicídio em Ariquemes – Vídeo
09/03/2026 : Carro bate em bitrem parado e deixa duas pessoas feridas em Ji Paraná – Vídeo
09/03/2026 : BPTAR prende trio com 79 porções de cocaína durante abordagem em Porto Velho – Vídeo
09/03/2026 : Recurso da deputada Sílvia Cristina garante curso de operador e manutenção de trator, em Alvorada do Oeste
09/03/2026 : Taxista é preso após tentar matar colega no IG Shopping de Porto Velho
08/03/2026 : Caso Marta Isabelle: Avô é Preso por omissão de socorro em morte de adolescente em Porto Velho
www.ariquemes190.com.br
Copyright © 2008 - 2026 Todos os direitos reservados
Site desenvolvido por Prospect Plus