
Início » Notícias » Rondônia » Exibindo Notícia
.jpg)
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 08/02/2021 | |||
| MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 50.651 | 39.340 | 1.085 |
| Ariquemes | 10.735 | 9.901 | 193 |
| Vilhena | 7.778 | 7.113 | 120 |
| Ji-Paraná | 7.402 | 6.442 | 165 |
| Cacoal | 7.245 | 6.835 | 96 |
| Guajará-Mirim | 4.407 | 3.964 | 124 |
| Jaru | 3.649 | 3.021 | 45 |
| Rolim de Moura | 3.497 | 3.032 | 52 |
| Machadinho D’Oeste | 2.913 | 2.433 | 20 |
| Buritis | 2.784 | 2.147 | 22 |
| Pimenta Bueno | 2.570 | 2.259 | 30 |
| Candeias do Jamari | 2.341 | 2.034 | 40 |
| Alta Floresta D’Oeste | 2.235 | 2.063 | 27 |
| Ouro Preto do Oeste | 2.233 | 2.062 | 41 |
| Nova Mamoré | 1.860 | 1.415 | 25 |
| São Miguel do Guaporé | 1.342 | 1.250 | 21 |
| Espigão D’Oeste | 1.286 | 1.208 | 16 |
| Presidente Médici | 1.173 | 1.056 | 18 |
| Chupinguaia | 1.055 | 1.018 | 10 |
| Colorado do Oeste | 908 | 828 | 11 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 905 | 713 | 9 |
| Cerejeiras | 884 | 793 | 13 |
| Cujubim | 812 | 747 | 10 |
| Itapuã do Oeste | 798 | 710 | 10 |
| Alto Paraíso | 682 | 640 | 10 |
| São Francisco do Guaporé | 671 | 597 | 11 |
| Urupá | 603 | 525 | 9 |
| Monte Negro | 592 | 489 | 9 |
| Campo Novo de Rondônia | 590 | 497 | 8 |
| Seringueiras | 557 | 452 | 2 |
| Alto Alegre dos Parecis | 548 | 504 | 14 |
| Costa Marques | 531 | 434 | 9 |
| Nova União | 512 | 473 | 4 |
| Vale do Anari | 506 | 332 | 4 |
| Santa Luzia D’Oeste | 491 | 444 | 3 |
| Alvorada D’Oeste | 445 | 324 | 8 |
| Vale do Paraíso | 404 | 355 | 13 |
| Cabixi | 396 | 371 | 9 |
| Corumbiara | 341 | 284 | 6 |
| Mirante da Serra | 303 | 269 | 3 |
| Pimenteiras do Oeste | 287 | 270 | 7 |
| Rio Crespo | 269 | 254 | 2 |
| Novo Horizonte do Oeste | 253 | 207 | 7 |
| Ministro Andreazza | 247 | 211 | 5 |
| Teixeirópolis | 246 | 211 | 2 |
| Cacaulândia | 245 | 208 | 4 |
| Theobroma | 231 | 173 | 4 |
| Governador Jorge Teixeira | 214 | 170 | 3 |
| São Felipe D’Oeste | 208 | 195 | 2 |
| Castanheiras | 144 | 121 | 3 |
| Parecis | 105 | 86 | 2 |
| Primavera de Rondônia | 83 | 79 | 3 |
| Total geral | 132.167 | 111.559 | 2.369 |
.jpg)
09/03/2026 : Instituto ASAS oferece atendimento as mulheres em Ariquemes – Vídeo
09/03/2026 : Gravíssimo acidente entre motocicletas deixa três feridos no Jardim Santana Zona Leste Porto Velho – Vídeo
09/03/2026 : MOTONETA RECUPERADA Veículo foi furtado há mais de 10 dias em Cacoal – Vídeo
09/03/2026 : Força Tática cumpre mandado de prisão de condenado a 12 anos por homicídio em Ariquemes – Vídeo
09/03/2026 : Carro bate em bitrem parado e deixa duas pessoas feridas em Ji Paraná – Vídeo
09/03/2026 : BPTAR prende trio com 79 porções de cocaína durante abordagem em Porto Velho – Vídeo
09/03/2026 : Recurso da deputada Sílvia Cristina garante curso de operador e manutenção de trator, em Alvorada do Oeste
09/03/2026 : Taxista é preso após tentar matar colega no IG Shopping de Porto Velho
08/03/2026 : Caso Marta Isabelle: Avô é Preso por omissão de socorro em morte de adolescente em Porto Velho
www.ariquemes190.com.br
Copyright © 2008 - 2026 Todos os direitos reservados
Site desenvolvido por Prospect Plus