Início » Notícias » Rondônia » Exibindo Notícia
.jpg)
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 02/02/2021 | |||
| MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 49.165 | 37.777 | 1.070 |
| Ariquemes | 10.331 | 9.421 | 188 |
| Vilhena | 7.480 | 6.581 | 111 |
| Cacoal | 6.992 | 6.672 | 91 |
| Ji-Paraná | 6.717 | 6.243 | 156 |
| Guajará-Mirim | 4.294 | 3.872 | 113 |
| Jaru | 3.503 | 2.973 | 43 |
| Rolim de Moura | 3.327 | 2.810 | 51 |
| Machadinho D’Oeste | 2.838 | 2.351 | 19 |
| Buritis | 2.530 | 1.798 | 21 |
| Pimenta Bueno | 2.445 | 2.141 | 28 |
| Candeias do Jamari | 2.306 | 1.964 | 38 |
| Ouro Preto do Oeste | 2.157 | 1.997 | 40 |
| Alta Floresta D’Oeste | 2.118 | 1.930 | 25 |
| Nova Mamoré | 1.672 | 1.348 | 19 |
| São Miguel do Guaporé | 1.326 | 1.177 | 21 |
| Espigão D’Oeste | 1.237 | 1.140 | 16 |
| Presidente Médici | 1.097 | 996 | 17 |
| Chupinguaia | 1.042 | 988 | 10 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 848 | 653 | 6 |
| Cerejeiras | 845 | 734 | 13 |
| Colorado do Oeste | 837 | 738 | 9 |
| Cujubim | 788 | 727 | 10 |
| Itapuã do Oeste | 762 | 702 | 10 |
| Alto Paraíso | 669 | 616 | 10 |
| São Francisco do Guaporé | 628 | 563 | 10 |
| Urupá | 576 | 509 | 8 |
| Campo Novo de Rondônia | 546 | 460 | 8 |
| Monte Negro | 534 | 448 | 8 |
| Alto Alegre dos Parecis | 523 | 483 | 14 |
| Seringueiras | 515 | 377 | 2 |
| Nova União | 491 | 438 | 4 |
| Santa Luzia D’Oeste | 483 | 421 | 3 |
| Vale do Anari | 469 | 232 | 3 |
| Costa Marques | 459 | 391 | 8 |
| Alvorada D’Oeste | 416 | 286 | 8 |
| Cabixi | 392 | 317 | 9 |
| Vale do Paraíso | 389 | 338 | 13 |
| Corumbiara | 317 | 256 | 6 |
| Mirante da Serra | 286 | 263 | 3 |
| Pimenteiras do Oeste | 279 | 263 | 7 |
| Rio Crespo | 249 | 228 | 0 |
| Novo Horizonte do Oeste | 247 | 189 | 7 |
| Teixeirópolis | 237 | 184 | 2 |
| Ministro Andreazza | 235 | 199 | 4 |
| Cacaulândia | 230 | 193 | 2 |
| Theobroma | 227 | 170 | 4 |
| São Felipe D’Oeste | 207 | 175 | 2 |
| Governador Jorge Teixeira | 184 | 169 | 3 |
| Castanheiras | 135 | 114 | 3 |
| Parecis | 103 | 86 | 2 |
| Primavera de Rondônia | 83 | 68 | 3 |
| Total geral | 126.766 | 106.169 | 2.281 |
.jpg)
17/03/2026 : URGENTE: BARRACO CEDE E ATINGE GARIMPEIROS NO GARIMPO BOM FUTURO EM ARIQUEMES – VÍDEO
17/03/2026 : Deputado estadual Delegado Lucas se filia ao PL e confirma pré–candidatura à reeleição
17/03/2026 : Polícia Civil realiza operação para garantir cumprimento de medidas socioeducativas em Rondônia
17/03/2026 : Dupla em moto rouba iPhone de mulher no bairro Floresta em Porto Velho – Vídeo
17/03/2026 : Vulgo "VT" do CV é preso com drogas e colete balístico durante ação da FICCO no bairro Mariana em Porto Velho – Vídeo
17/03/2026 : Polícia Militar fecha boca de fumo e prende casal de traficantes na zona leste de Porto Velho – Vídeo
17/03/2026 : Homem é esfaqueado durante tentativa de roubo na Região Central de Porto Velho – Vídeo
17/03/2026 : Trio é preso com drogas no Beco do Macaco em Porto Velho e tenta abrir camburão da viatura para fugir – Vídeo
17/03/2026 : Apenado monitorado em situação de rua é agredido enquanto dormia no Centro de Porto Velho – Vídeo
www.ariquemes190.com.br
Copyright © 2008 - 2026 Todos os direitos reservados
Site desenvolvido por Prospect Plus