
Início » Notícias » Ariquemes » Exibindo Notícia

O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Na segunda-feira (3) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 40.016
Pacientes recuperados – 32.157
Casos ativos – 6.971
Óbitos – 888
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 271
Pacientes internados na Rede Privada – 80
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 48
Total de pacientes internados – 399
Testes Realizados – 127.521
Aguardando resultados do Lacen – 1.026
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março até hoje (3 de agosto), por Covid-19 são:
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 03/08/2020 | |||
| MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 22.381 | 18.380 | 566 |
| Ariquemes | 2.758 | 2.209 | 42 |
| Guajará-Mirim | 2.268 | 1.984 | 69 |
| Vilhena | 1.439 | 1037 | 22 |
| Jaru | 1.218 | 929 | 17 |
| Ji-Paraná | 1126 | 968 | 20 |
| Candeias do Jamari | 939 | 836 | 18 |
| São Miguel do Guaporé | 773 | 743 | 13 |
| Rolim de Moura | 840 | 544 | 12 |
| Cacoal | 788 | 588 | 12 |
| Nova Mamoré | 549 | 372 | 6 |
| Pimenta Bueno | 362 | 307 | 7 |
| Ouro Preto do Oeste | 385 | 243 | 14 |
| Machadinho D’Oeste | 411 | 218 | 4 |
| Itapuã do Oeste | 287 | 202 | 3 |
| Alta Floresta D’Oeste | 322 | 198 | 2 |
| Buritis | 271 | 238 | 4 |
| Espigão D’Oeste | 282 | 234 | 6 |
| Cujubim | 172 | 145 | 5 |
| Alto Paraíso | 170 | 145 | 4 |
| Presidente Médici | 204 | 128 | 3 |
| Pimenteiras do Oeste | 115 | 102 | 3 |
| Monte Negro | 119 | 88 | 2 |
| Cerejeiras | 114 | 90 | 5 |
| São Francisco do Guaporé | 91 | 85 | 2 |
| Campo Novo de Rondônia | 83 | 73 | 4 |
| Alto Alegre dos Parecis | 115 | 70 | 4 |
| Seringueiras | 79 | 70 | 0 |
| Colorado do Oeste | 80 | 69 | 0 |
| Vale do Anari | 77 | 67 | 1 |
| Chupinguaia | 168 | 41 | 1 |
| Nova União | 75 | 62 | 1 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 123 | 72 | 0 |
| Theobroma | 76 | 67 | 0 |
| Mirante da Serra | 67 | 57 | 2 |
| Costa Marques | 85 | 47 | 1 |
| Rio Crespo | 65 | 58 | 0 |
| Santa Luzia D’Oeste | 67 | 47 | 0 |
| São Felipe D’Oeste | 61 | 49 | 1 |
| Governador Jorge Teixeira | 49 | 46 | 0 |
| Vale do Paraíso | 51 | 30 | 1 |
| Alvorada D’Oeste | 56 | 32 | 3 |
| Urupá | 49 | 34 | 0 |
| Cabixi | 45 | 33 | 3 |
| Novo Horizonte do Oeste | 34 | 27 | 2 |
| Castanheiras | 32 | 21 | 0 |
| Cacaulândia | 35 | 25 | 0 |
| Corumbiara | 19 | 11 | 1 |
| Parecis | 11 | 9 | 1 |
| Teixeirópolis | 11 | 11 | 0 |
| Primavera de Rondônia | 10 | 10 | 0 |
| Ministro Andreazza | 9 | 6 | 1 |
| Rondônia | 40.016 | 32.157 | 888 |
Hoje (3) foram registrados quatro óbitos por Covid-19 em Rondônia: uma mulher de 76 anos em Ariquemes, um homem de 64 anos em Guajará-Mirim, um homem de 52 anos em Ouro Preto do Oeste; e um homem de 72 anos em Jaru.
OBSERVAÇÕES
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feitas pelas equipes de saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações sobre internados por unidades de saúde e municípios, assim como os demais detalhes, acesse o Painel Interativo da Covid-19 em Rondônia, através do endereço: covid19.sesau.ro.gov.br.
10/03/2026 : Instituto ASAS oferece atendimento as mulheres em Ariquemes – Vídeo
10/03/2026 : Policiais Militares do 1º BPM prendem foragido de alta periculosidade na BR 319 em Porto Velho – Vídeo
10/03/2026 : Força Tática cumpre mandado de prisão por roubo e prende suspeito no Setor Rota do Sol em Ariquemes – Vídeo
10/03/2026 : O corpo de Roberto Carlos de 50 anos foi encontrado – Polícia de Cacoal investiga homicídio – Vídeo
10/03/2026 : Após explosão de gás que matou bebê em Ji Paraná, mãe e pai não resiste aos ferimentos e morrem – Vídeo
10/03/2026 : Secretário Municipal de Agricultura intensifica visitas e incentiva cafeicultura em Ariquemes
10/03/2026 : SAMU socorre motociclista e ciclista após colisão na Av.JK em Ariquemes – Vídeo
www.ariquemes190.com.br
Copyright © 2008 - 2026 Todos os direitos reservados
Site desenvolvido por Prospect Plus