
Início » Notícias » Ariquemes » Exibindo Notícia

O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Na sexta-feira (12) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 11.224
Pacientes recuperados – 3.700
Óbitos – 296
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 251
Pacientes internados na Rede Privada – 110
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 12
Total de pacientes internados – 373
Testes Realizados – 38.996
Aguardando resultados do Lacen – 1.003
Os 11.224 casos confirmados para Covid-19 são nas seguintes localidades:
| CASOS CONFIRMADOS DE CORONAVÍRUS EM RO | |||
|
MUNICÍPIO
|
RECUPERADOS | NOVOS CASOS | TOTAL DE CASOS |
| 12/06/2020 | |||
| Porto Velho | 2.088 | 528 | 7.094 |
| Ariquemes | 440 | 5 | 674 |
| São Miguel do Guaporé | 315 | 6 | 551 |
| Guajará-Mirim | 117 | 33 | 589 |
| Candeias do Jamari | 128 | 2 | 316 |
| Ji-Paraná | 71 | 4 | 274 |
| Jaru | 64 | 35 | 205 |
| Vilhena | 51 | 18 | 219 |
| Rolim de Moura | 26 | 0 | 150 |
| Ouro Preto do Oeste | 23 | 0 | 118 |
| Cacoal | 83 | 3 | 128 |
| Nova Mamoré | 33 | 27 | 112 |
| Pimenta Bueno | 29 | 5 | 82 |
| Itapuã do Oeste | 25 | 0 | 53 |
| Buritis | 12 | 1 | 68 |
| Cujubim | 21 | 0 | 40 |
| Espigão D’Oeste | 31 | -1 | 36 |
| Alto Alegre dos Parecis | 4 | 0 | 31 |
| Monte Negro | 5 | -1 | 38 |
| Mirante da Serra | 13 | 0 | 31 |
| Alto Paraíso | 6 | 0 | 27 |
| São Francisco do Guaporé | 11 | -1 | 30 |
| Alta Floresta D’Oeste | 4 | 7 | 49 |
| Urupá | 22 | 0 | 22 |
| Campo Novo de Rondônia | 4 | -1 | 21 |
| Machadinho D’Oeste | 4 | 2 | 29 |
| Vale do Anari | 3 | 0 | 26 |
| Cerejeiras | 2 | 0 | 15 |
| Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 | 19 |
| Nova União | 0 | 0 | 14 |
| Novo Horizonte do Oeste | 12 | 0 | 16 |
| Colorado do Oeste | 0 | 0 | 16 |
| Vale do Paraíso | 5 | 0 | 12 |
| Santa Luzia D’Oeste | 2 | 0 | 9 |
| Theobroma | 4 | -1 | 10 |
| Chupinguaia | 0 | 0 | 10 |
| Costa Marques | 6 | 0 | 9 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 7 | 0 | 8 |
| Pimenteiras do Oeste | 5 | 0 | 13 |
| Rio Crespo | 5 | 0 | 7 |
| Alvorada D’Oeste | 2 | 0 | 7 |
| Cacaulândia | 2 | 1 | 10 |
| Presidente Médici | 5 | 0 | 9 |
| Primavera de Rondônia | 5 | 0 | 5 |
| Cabixi | 0 | 0 | 3 |
| Corumbiara | 2 | 0 | 3 |
| Castanheiras | 0 | 4 | 7 |
| Ministro Andreazza | 1 | 0 | 2 |
| São Felipe D’Oeste | 1 | 0 | 1 |
| Seringueiras | 1 | 1 | 4 |
| Teixeirópolis | 0 | 0 | 2 |
| Rondônia | 3.700 | 677 | 11.224 |
Após investigação epidemiológica foi constatado um registro a mais para o município de Espigão do Oeste, da mesma forma para os municípios: Monte Negro, São Francisco do Guaporé, Campo Novo de Rondônia e Theobroma. Estatisticamente, deve-se considerar que há cinco casos a mais na edição anterior.
Hoje (12) foram confirmados seis óbitos por Covid-19 em Rondônia, sendo quatro homens em Porto (63, 72, 77 e 89 anos); um homem de 58 anos de Guajará-Mirim e uma mulher de 34 anos de Candeias do Jamari.
Foram retiradas inconsistências relacionadas ao registro de óbitos, portanto foram excluídos três registros informados na edição anterior. Tais registros foram repassados de maneira errônea para o sistema de notificação dos casos de Covid-19 E-SUS.
de dados do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs).
OBSERVAÇÕES
A Agevisa ressalta que os dados não são lidos e atualizados imediatamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), por isso há atraso (delay) no registro de casos que estão sendo acompanhados diariamente por equipes de saúde nos municípios.
Para informações sobre internados por unidades de saúde e municípios, assim como os demais detalhes, acesse o Painel Interativo da Covid-19 em Rondônia, através do endereço: covid19.sesau.ro.gov.br.
|
MUNICÍPIO
|
ÚLTIMAS 24 HORAS | TOTAL DE ÓBITOS |
| 12 de Junho | ||
| Porto Velho | 4 | 215 |
| Ariquemes | 8 | |
| Guajará-Mirim | 1 | 30 |
| São Miguel do Guaporé | 4 | |
| Candeias do Jamari | 1 | 6 |
| Ji-Paraná | 7 | |
| Vilhena | 2 | |
| Jaru | 0 | |
| Rolim de Moura | 2 | |
| Cacoal | 2 | |
| Ouro Preto do Oeste | 1 | |
| Nova Mamoré | 3 | |
| Pimenta Bueno | 1 | |
| Buritis | 2 | |
| Itapuã do Oeste | 0 | |
| Alta Floresta D’Oeste | 0 | |
| Cujubim | 1 | |
| Monte Negro | 0 | |
| Espigão D’Oeste | 2 | |
| Alto Alegre dos Parecis | 1 | |
| Mirante da Serra | 1 | |
| São Francisco do Guaporé | 1 | |
| Machadinho D’Oeste | 1 | |
| Alto Paraíso | 2 | |
19/06/2026 : Ariquemes sediou o 27º Curso de Formação Continuada para Conselheiros Tutelares de Rondônia – Vídeo
19/06/2026 : APAE de Ariquemes e Defensoria Pública realizam atendimento jurídico – Vídeo
19/06/2026 : SEDAM, SEMAS e IABS realizam em Ariquemes Seminário de Regularização Ambiental e Outorga D’água – Vídeo
19/06/2026 : Polícia Civil prende mais um suspeito de sequestro e roubo contra motorista de aplicativo – Vídeo
19/06/2026 : Descumprimento de medida protetiva resulta em prisão no município de Ariquemes – Vídeo
19/06/2026 : Colisão entre carro e moto deixa motociclista caído e desorientado na Av Jamari em Ariquemes – Vídeo
www.ariquemes190.com.br
Copyright © 2008 - 2026 Todos os direitos reservados
Site desenvolvido por Prospect Plus